
简要新信息
沈氏节能
超临界状态二钝化碳再供应程序的中的根本器件,采用高化换热器器技艺将二钝化碳加熱无上温,不断提高自己程序的有速度。拥有着结构设计紧凑型、高化换热器器、耐热天气、耐髙压等优势与劣势,可不断提高燃料利用有速度,缩短碳尾气排放。
产品特点
1、高热成功率的率:进行微通畅构造,保证 高热成功率的热变换,降耗能,提高了绿色能源通过热成功率。
2、高狭窄性:体型大小小,拆迁赔偿规模小,合理利用面积。
3、高安全安全性:兼具经验丰富的耐防腐蚀、耐高周围环境温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在多种严重周围环境下安全运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在获得能信的低碳环保散热器理解是什么决解决方案吗?让我们都并能高速为消费者作为新产品推荐、方法可以支持和个人定制化服务培训。欢迎大家能够练习让我们都,了解更大数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电语
187 5820 8828
(联系方式同号)





